
Vanjska oprema
Unutarnja oprema
Sigurnosna oprema
Funkcionalna oprema
1.5 TSI (110kW/150KS)Ručni mjenjačPrednji pogon | 150KS | 9,00-100km/h | 6,0l/100km (WLTP) | 221.912 kn POČETNA CIJENA | |
1.5 TSI DSG (110kW/150KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 150KS | 9,20-100km/h | 6,2l/100km (WLTP) | 244.271 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TSI DSG (140kW/190KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 190KS | 7,70-100km/h | 6,8l/100km (WLTP) | 271.604 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TSI 4x4 DSG (206kW/280KS)Automatski mjenjač4x4 pogon | 280KS | 5,20-100km/h | 8,3l/100km (WLTP) | 328.544 kn POČETNA CIJENA |
2.0 TDI (110kW/150KS)Ručni mjenjačPrednji pogon | 150KS | 9,10-100km/h | 4,7l/100km (WLTP) | 250.833 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TDI DSG (110kW/150KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 150KS | 9,10-100km/h | 4,8l/100km (WLTP) | 275.020 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TDI DSG (147kW/200KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 200KS | 7,90-100km/h | 5,4l/100km (WLTP) | 291.908 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TDI 4x4 DSG (147kW/200KS)Automatski mjenjač4x4 pogon | 200KS | 7,20-100km/h | 6,0l/100km (WLTP) | 308.184 kn POČETNA CIJENA |
1.4 TSI DSG PHEV (160kW/218KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 115-218KS | 7,70-100km/h | 1,2l/100km (WLTP) | 293.553 kn POČETNA CIJENA |
