
Vanjska oprema
Unutarnja oprema
Sigurnosna oprema
Funkcionalna oprema
1.5 TSI (110kW/150KS)Ručni mjenjačPrednji pogon | 150KS | 9,00-100km/h | 6,0l/100km (WLTP) | 254.034 kn POČETNA CIJENA | |
1.5 TSI DSG (110kW/150KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 150KS | 9,20-100km/h | 6,2l/100km (WLTP) | 277.210 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TSI DSG (140kW/190KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 190KS | 7,70-100km/h | 6,8l/100km (WLTP) | 303.835 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TSI 4x4 DSG (206kW/280KS)Automatski mjenjač4x4 pogon | 280KS | 5,20-100km/h | 8,3l/100km (WLTP) | 362.504 kn POČETNA CIJENA |
2.0 TDI (110kW/150KS)Ručni mjenjačPrednji pogon | 150KS | 9,10-100km/h | 4,7l/100km (WLTP) | 283.513 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TDI DSG (110kW/150KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 150KS | 9,10-100km/h | 4,8l/100km (WLTP) | 308.316 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TDI DSG (147kW/200KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 200KS | 7,90-100km/h | 5,4l/100km (WLTP) | 324.241 kn POČETNA CIJENA | |
2.0 TDI 4x4 DSG (147kW/200KS)Automatski mjenjač4x4 pogon | 200KS | 7,20-100km/h | 6,0l/100km (WLTP) | 341.195 kn POČETNA CIJENA |
1.4 TSI DSG PHEV (160kW/218KS)Automatski mjenjačPrednji pogon | 115-218KS | 7,70-100km/h | 1,2l/100km (WLTP) | 324.574 kn POČETNA CIJENA |
